Monsters
There are 134 monsters to meet for your Monster Book, 16 of them bosses. Weaken a wild one, then throw a Seal Stone to make it your friend.
| Found in | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | 1–10 | Sunny Meadow, Windswept Downs | 7–29 | Easy | |
| Water | 1–20 | Sunny Meadow, Windswept Downs, Pineapple Shore, Gooey Grotto | 8–61 | Easy | |
| Light | 1–28 | Sunny Meadow, Gumdrop Peaks | 12–125 | Medium | |
| 1–10 | Sunny Meadow, Windswept Downs | 9–37 | Easy | ||
| Light | 1–52 | Sunny Meadow, Windswept Downs, Lotus Land | 9–170 | Easy | |
| 3–10 | Windswept Downs | 24–58 | Medium | ||
| Earth | 3–28 | Windswept Downs, Smiling Forest | 26–157 | Easy | |
| Earth | 3–10 | Windswept Downs | 41–100 | Medium | |
| Wood | 8–28 | Pineapple Shore, Twilight Woods | 45–136 | Easy | |
| Fire | 8–35 | Pineapple Shore, Twilight Woods, Frog Swamp | 62–232 | Medium | |
| Fire | 8–52 | Pineapple Shore, Lotus Land | 72–396 | Medium | |
| Wood | 8–18 | Pineapple Shore | 52–104 | Easy | |
| Wood | 8–18 | Pineapple Shore | 83–167 | Medium | |
| Earth | 8–18 | Pineapple Shore | 52–104 | Medium | |
| Wood | 8–28 | Pineapple Shore, Smiling Forest | 83–251 | Medium | |
| Dark | 10–62 | Gooey Grotto, Twilight Woods, Marionette Rise | 100–536 | Medium | |
| Earth | 10–58 | Gooey Grotto, Frog Swamp, Rat Cavern | 100–503 | Easy | |
| 10–20 | Gooey Grotto | 108–199 | Easy | ||
| Earth | 14–28 | Twilight Woods | 122–230 | Medium | |
| Light | 14–28 | Twilight Woods, Gumdrop Peaks | 194–366 | Hard | |
| Dark | 14–86 | Twilight Woods, Dozywick | 194–1,076 | Hard | |
| Wood | 14–140 | Smiling Forest, Sneezle Sands | 83–745 | Easy | |
| Wood | 14–140 | Smiling Forest, Sneezle Sands | 133–1,192 | Medium | |
| Wood | 14–28 | Smiling Forest | 83–157 | Easy | |
| Fire | 14–28 | Smiling Forest, Gumdrop Peaks | 83–157 | Medium | |
| Fire | 14–28 | Smiling Forest | 133–251 | Hard | |
| Wood | 14–28 | Smiling Forest | 83–157 | Medium | |
| Wood | 14–28 | Smiling Forest | 133–251 | Hard | |
| Dark | 14–36 | Twilight Woods, Big Bad Wolf's Lair | 133–318 | Medium | |
| Dark | 14–185 | Twilight Woods, Rat Cavern, Marionette Rise, Whispering Hollow | 133–1,570 | Medium | |
| Fire | 14–28 | Smiling Forest | 83–157 | Easy | |
| Dark | 14–62 | Twilight Woods, Big Bad Wolf's Lair, Shiverdell, Marionette Rise | 133–536 | Medium | |
| Wood | 14–28 | Smiling Forest | 133–251 | Medium | |
| Fire | 14–28 | Twilight Woods | 194–366 | Hard | |
| Light | 16–28 | Gumdrop Peaks | 63–105 | Easy | |
| Earth | 16–36 | Gumdrop Peaks, Big Bad Wolf's Lair | 150–318 | Medium | |
| 20 | Gooey Grotto | 841 | Never | ||
| Wood | 21–44 | Frog Swamp, Swan Lake | 192–385 | Medium | |
| Wood | 21–52 | Frog Swamp, Lotus Land | 304–716 | Hard | |
| Water | 21–44 | Frog Swamp, Swan Lake | 192–385 | Medium | |
| 21–35 | Frog Swamp | 368–593 | Hard | ||
| Water | 21–52 | Frog Swamp, Swan Lake, Lotus Land | 192–452 | Easy | |
| Water | 21–72 | Frog Swamp, Swan Lake, Ingothold Lake | 304–982 | Medium | |
| Fire | 21–140 | Frog Swamp, Ingothold Lake, Sneezle Sands | 192–1,192 | Medium | |
| Dark | 21–35 | Frog Swamp | 304–490 | Hard | |
| Dark | 24–48 | Big Bad Wolf's Lair, Shiverdell | 344–663 | Hard | |
| Fire | 24–36 | Big Bad Wolf's Lair | 226–331 | Medium | |
| Wood | 28 | Smiling Forest | 1,150 | Never | |
| Light | 30–48 | Swan Lake, Shiverdell | 379–593 | Medium | |
| Light | 31–48 | Shiverdell | 621–942 | Hard | |
| Earth | 31–125 | Shiverdell, Hidden Steppe | 391–1,510 | Medium | |
| Fire | 31–125 | Shiverdell, Hidden Steppe | 391–1,510 | Medium | |
| Fire | 31–48 | Shiverdell | 621–942 | Hard | |
| Dark | 31–125 | Shiverdell, Hidden Steppe | 391–1,510 | Medium | |
| Light | 31–48 | Shiverdell | 391–593 | Easy | |
| Dark | 31–48 | Shiverdell | 1,173–1,780 | Hard | |
| Dark | 36 | Big Bad Wolf's Lair | 2,120 | Never | |
| Light | 38–52 | Lotus Land | 195–264 | Medium | |
| Wood | 38–52 | Lotus Land | 474–641 | Medium | |
| Fire | 41–58 | Rat Cavern | 510–712 | Medium | |
| Fire | 41–58 | Rat Cavern | 810–1,131 | Hard | |
| Earth | 41–58 | Rat Cavern | 510–712 | Medium | |
| Wood | 48–62 | Marionette Rise | 1,117–1,430 | Medium | |
| Light | 48 | Shiverdell | 4,014 | Never | |
| Dark | 55–185 | Genie Desert, Whispering Hollow | 955–3,139 | Medium | |
| Dark | 55–125 | Genie Desert, Hidden Steppe | 1,532–3,419 | Hard | |
| Dark | 55–75 | Genie Desert | 955–1,291 | Medium | |
| Dark | 55–185 | Genie Desert, Whispering Hollow | 1,532–5,036 | Hard | |
| Light | 55–125 | Genie Desert, Hidden Steppe | 955–2,131 | Medium | |
| Light | 55–75 | Genie Desert | 955–1,291 | Medium | |
| Earth | 58–88 | Ingothold Lake, Crystal Mountain | 1,006–1,510 | Medium | |
| 58–140 | Ingothold Lake, Sneezle Sands | 1,110–2,631 | Medium | ||
| Fire | 58 | Rat Cavern | 5,698 | Never | |
| Wood | 62 | Marionette Rise | 6,079 | Never | |
| Earth | 68–88 | Crystal Mountain | 1,174–1,510 | Medium | |
| Earth | 68–88 | Crystal Mountain | 1,883–2,422 | Hard | |
| 68–200 | Crystal Mountain, Hidden Steppe, Emerald Road | 1,174–3,391 | Medium | ||
| 68–170 | Crystal Mountain, Tidewater Shrine | 1,883–4,632 | Hard | ||
| Light | 68–170 | Crystal Mountain, Moonwhisper, Tidewater Shrine | 1,174–2,887 | Medium | |
| Light | 68–170 | Crystal Mountain, Tidewater Shrine | 1,883–4,632 | Hard | |
| Fire | 68–88 | Crystal Mountain | 1,565–2,013 | Medium | |
| Dark | 70–92 | Dozywick, Snow White Forest | 1,610–2,102 | Medium | |
| Dark | 70–105 | Dozywick, Moonwhisper | 1,610–2,394 | Medium | |
| Dark | 70–86 | Dozywick | 1,610–1,968 | Medium | |
| Dark | 70–86 | Dozywick | 2,565–3,136 | Hard | |
| Water | 71–170 | Snow White Forest, Tidewater Shrine | 357–842 | Medium | |
| Light | 71–148 | Snow White Forest, Starfall Isle | 1,632–3,357 | Hard | |
| Light | 71–200 | Snow White Forest, Emerald Road | 2,601–7,206 | Hard | |
| Dark | 71–155 | Snow White Forest, Briarmere | 2,601–5,600 | Hard | |
| Water | 71–155 | Snow White Forest, Moonwhisper, Briarmere | 1,632–3,514 | Medium | |
| Water | 71–155 | Snow White Forest, Briarmere | 2,601–5,600 | Hard | |
| Water | 71–155 | Snow White Forest, Briarmere | 1,632–3,514 | Hard | |
| Water | 71–92 | Snow White Forest | 969–1,248 | Hard | |
| Water | 71–92 | Snow White Forest | 536–690 | Medium | |
| Fire | 78 | Genie Desert | 10,733 | Never | |
| Earth | 85–105 | Moonwhisper | 730–898 | Hard | |
| Dark | 85–105 | Moonwhisper | 3,101–3,815 | Hard | |
| Dark | 85–105 | Moonwhisper | 1,946–2,394 | Hard | |
| Dark | 85–200 | Moonwhisper, Sneezle Sands, Emerald Road | 3,101–7,206 | Hard | |
| Water | 85–105 | Moonwhisper | 3,101–3,815 | Hard | |
| Earth | 86 | Dozywick | 9,194 | Never | |
| Dark | 92 | Snow White Forest | 16,819 | Never | |
| Fire | 105–125 | Hidden Steppe | 3,815–4,529 | Hard | |
| Light | 105 | Moonwhisper | 23,936 | Never | |
| Dark | 125 | Hidden Steppe | 17,050 | Never | |
| Light | 128–148 | Starfall Isle | 2,909–3,357 | Hard | |
| Light | 128–148 | Starfall Isle | 4,636–5,350 | Hard | |
| Dark | 128–148 | Starfall Isle | 2,909–3,357 | Medium | |
| Earth | 128–162 | Starfall Isle, Glimmerdeep | 2,909–3,670 | Medium | |
| Light | 128–148 | Starfall Isle | 2,909–3,357 | Hard | |
| Light | 128–148 | Starfall Isle | 4,636–5,350 | Hard | |
| Fire | 128–148 | Starfall Isle | 2,909–3,357 | Hard | |
| Fire | 128–148 | Starfall Isle | 4,636–5,350 | Hard | |
| Dark | 128–148 | Starfall Isle | 4,636–5,350 | Hard | |
| Earth | 135–155 | Briarmere | 2,587–2,965 | Hard | |
| Water | 135–170 | Briarmere, Tidewater Shrine | 814–1,023 | Medium | |
| Water | 150–172 | Glimmerdeep, Glimmerdeep Depths | 3,508–4,016 | Hard | |
| Earth | 150–180 | Glimmerdeep, Glimmerdeep Depths, Heart of the Glimmerdeep | 3,508–4,201 | Hard | |
| Light | 150–180 | Glimmerdeep, Glimmerdeep Depths, Heart of the Glimmerdeep | 3,614–4,328 | Hard | |
| Dark | 150–172 | Glimmerdeep, Glimmerdeep Depths | 3,508–4,016 | Hard | |
| Earth | 150–172 | Glimmerdeep, Glimmerdeep Depths | 3,508–4,016 | Hard | |
| Light | 150 | Starfall Isle | 22,323 | Never | |
| Dark | 160–180 | Glimmerdeep Depths, Heart of the Glimmerdeep | 4,192–4,710 | Hard | |
| Earth | 160–180 | Glimmerdeep Depths, Heart of the Glimmerdeep | 4,192–4,710 | Hard | |
| Dark | 165–185 | Whispering Hollow | 2,219–2,485 | Hard | |
| Light | 165–185 | Whispering Hollow | 3,095–3,466 | Medium | |
| Dark | 168–180 | Heart of the Glimmerdeep | 4,875–5,219 | Hard | |
| Earth | 168–180 | Heart of the Glimmerdeep | 4,875–5,219 | Hard | |
| Water | 170 | Tidewater Shrine | 24,240 | Never | |
| Fire | 180–200 | Emerald Road | 6,492–7,206 | Hard | |
| Wood | 180–200 | Emerald Road | 4,456–4,945 | Hard | |
| Light | 180 | Heart of the Glimmerdeep | 29,916 | Never | |
| 185 | Whispering Hollow | 36,820 | Never | ||
| Wood | 200 | Emerald Road | 31,227 | Never |
Level is the range it turns up at in the wild. EXP is what one gives across those levels. Befriend is how willing it is: the weaker it is when you throw a Seal Stone, the better the stone holds.